آخرین قیمت انواع خودرو ۲۵ خرداد ۹۹+جدول
آخرین قیمت انواع خودرو ۲۵ خرداد ۹۹+جدول
| نام خودرو | قیمت اعلام شده توسطشورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
| پراید X111 | ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | — |
| پراید X131 | ۳۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | — |
| پراید X132 | — | |
| تیبا sx | ۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ex | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۶۲۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۱٫۲۴۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۵۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ آپشنال/ رینگ آلومینیوم | — | ۶۹٫۴۳۰٫۰۰۰ |
| وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | — | ۸۰٫۹۶۴٫۰۰۰ |
| وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | — | ۹۲٫۹۲۲٫۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت دیزل یورو ۵ | — | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال | — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین | — | ۲۲۱٫۹۰۵٫۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۵۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۵۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶۸٫۳۹۵٫۸۰۰ |
| پژو پارس سال | ۶۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | — |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | — |
| پژو پارس tu5 | ۶۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۷۰۹٫۸۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۷۱٫۶۴۵٫۸۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس | ۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۶ | ۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | — |
| سمند سورن | ۶۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | — |
| رانا | ۶۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۴۷٫۹۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | ۱۰۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | —- |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | ۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | —- |
| هایماS5 توربو اتوماتیک | ۲۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | —- |
| سورنEF7بنزینی | ۷۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | —- |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | —- |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | —- |
| دنا | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | —- |
| دنا پلاس | ۹۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | —- |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.











